Tabuľka veľkostí pre vesty a mikiny - rozmery v cm

Veľkostná tabuľka pre vesty Alpen, Alpen Zip, Pyrenees, Andes, Sierra Nevada, Carpathian, Caucasia a Everest

ROZMER PREDNÁ DĹŽKA ZADNÁ DĹŽKA CEZ PRSIA  OBVOD PÁSA  OBVOD BEDIER 
S 71 71 100 100 100
M 71 71 104 104 104
L 73 73 108 108 108
XL 74 74 112 112 112
2XL 75 75 118 118 118
3XL 77 77 124 124 124
4XL 78 78 132 132 132
5XL 79 79 138 138 138

 

Veľkostná tabuľka pre vesty Tatra

ROZMER PREDNÁ DĹŽKA  ZADNÁ DĹŽKA  CEZ PRSIA  OBVOD PÁSA  OBVOD BEDIER 
S 86 86 100 100 100
M 86 86 104 104 104
L 87 87 108 108 108
XL 88 88 112 112 112
2XL 90 90 118 118 118
3XL 92 92 124 124 124
4XL 92 92 132 132 132
5XL 92 92 138 138 138

 

Veľkostná tabuľka pre vesty Sport a Walker

ROZMER PREDNÁ DĹŽKA  ZADNÁ DĹŽKA  CEZ PRSIA  OBVOD PÁSA  OBVOD BEDIER 
XS 64 69 98 98 98
S 66 73 102 102 102
M 68 74 106 106 106
L 70 75 110 110 110
XL 71 76 114 114 114
2XL 73 78 122 122 122
48 75 80 126 126 126
50 76 81 132 132 132
52 78 82 136 136 136
54 79 83 140 140 140
56 79 83 144 144 144

 

Veľkostná tabuľka pre mikiny Izabella

ROZMER PREDNÁ DĹŽKA  ZADNÁ DĹŽKA  CEZ PRSIA  OBVOD PÁSA  OBVOD BEDIER  DĹŽKA RUKÁVOV 
XS 64 64 86 92 102 60
S 67 67 96 96 106 62
M 71 71 104 98 112 63
L 74 74 112 104 118 65
XL 76 76 122 112 130 65
2XL 78 78 128 120 136 67
3XL 78 78 132 124 140 67
4XL 78 78 134 128 144 67

Kliknutím na SPÄŤ sa vrátite do hlavnej kategórie Oblečenie.



Doprava zadarmo

Pre objednávky od 49€

Pohodové vrátenie

Vrátiť môžete do 30 dní

Bezpečné nakupovanie

Vaše údaje strážime a nedáme

Viac ako 25.000 kusov skladom

Každý nájde to svoje